Svojim neusporedivim tempom i fluidnošću pokreta, Racer roboti pružaju optimalnu učinkovitost i tehnološku izvrsnost te oštar novi dizajn.
Racer 7-1.4
Description
Tehnički podaci
| Model | Racer 7-1.4 |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 7 |
| Maksimalni vodoravni doseg (mm) | 1436 |
| Moment na osi 4 (Nm) | 13 |
| Moment na osi 5 (Nm) | 13 |
| Moment na osi 6 (Nm) | 7.5 |
| Hod (brzina) na osovini 1 | +/- 165° (220°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 2 | -85°/ +155° (250°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 3 | 0° / -168° (300°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 4 | +/- 210° (550°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 5 | +/- 135° (550°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 6 | +/- 2700° (600°/s) |
| Ponovljivost (mm) | 0.05 |
| Prirubnica spojke alata | ISO 9409 – 1 – A40 |
| Težina robota (kg) | 180 |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Položaj ugradnje | pod / strop / zid / nagib (max. 45 °) |
| Područje rada A (mm) | 1716 |
| Područje rada B (mm) | 1436 |
| Područje rada C (mm) | 412 |
| Područje rada D (mm) | 1130 |
| Područje rada E (mm) | 801 |



