Sa smanjenom težinom i izuzetnom kontrolom putanje, ovi roboti isporučuju veće brzine i kraće vrijeme ciklusa.
Drugim riječima, upravo ono što zahtijevaju vaše aplikacije.
NJ 60-2.2
Description
Tehnički podaci
| Model | NJ 60-2.2 |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 60 |
| Maksimalni vodoravni doseg (mm) | 2258 |
| Moment na osi 4 (Nm) | 221 |
| Moment na osi 5 (Nm) | 221 |
| Moment na osi 6 (Nm) | 118 |
| Hod (brzina) na osovini 1 | +/- 180° (170°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 2 | -60°/ +125° (150°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 3 | 0° / -165° (165°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 4 | +/- 2700° (265°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 5 | +/- 123° (250°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 6 | +/- 2700° (340°/s) |
| Ponovljivost (mm) | 0.06 |
| Prirubnica spojke alata | ISO 9409 – 1 – A100 |
| Težina robota (kg) | 645 |
| Klasa zaštite | IP65 / IP67 |
| Položaj ugradnje | pod / strop / nagib (max. 45 °) |
| Područje rada A (mm) | 2408 |
| Područje rada B (mm) | 2258 |
| Područje rada C (mm) | 1918 |
| Područje rada D (mm) | 686 |
| Područje rada E (mm) | 941 |


