Kompaktnost Comau NJ4 270-2.7 robota osigurava velike performanse i učinkovitost uz niske troškove održavanja ili rizike zaustavljanja proizvodnje. Jednom riječju, savršenstvo u pravom smislu riječi.
NJ4 270-2.7
Description
Tehnički podaci
| Model | NJ4 270-2.7 |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 270 |
| Maksimalni vodoravni doseg (mm) | 2703 |
| Moment na osi 4 (Nm) | 1960 |
| Moment na osi 5 (Nm) | 1457 |
| Moment na osi 6 (Nm) | 834 |
| Hod (brzina) na osovini 1 | +/- 180° (90°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 2 | -75°/ +75° (90°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 3 | -231° / 0° (90°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 4 | +/- 200° (115°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 5 | +/- 200° (125°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 6 | +/- 200° (170°/s) |
| Ponovljivost (mm) | 0.15 |
| Prirubnica spojke alata | ISO 9409 – 1 – A160 ISO 9409 – 1 – A200 |
| Težina robota (kg) | 1975 |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Položaj ugradnje | pod |
| Područje rada A (mm) | 3392 |
| Područje rada B (mm) | 2703 |
| Područje rada C (mm) | 2617 |
| Područje rada D (mm) | 804 |
| Područje rada E (mm) | -181 |


