Svojim neusporedivim tempom i fluidnošću pokreta, Racer roboti pružaju optimalnu učinkovitost i tehnološku izvrsnost te oštar novi dizajn.
Racer 7-1.0
Description
Tehnički podaci
| Model | Racer 7-1.0 |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 7 |
| Maksimalni vodoravni doseg (mm) | 999 |
| Moment na osi 4 (Nm) | 13 |
| Moment na osi 5 (Nm) | 13 |
| Moment na osi 6 (Nm) | 7.5 |
| Hod (brzina) na osovini 1 | +/- 165° (250°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 2 | -65°/ +150° (250°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 3 | -165° / -37° (300°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 4 | +/- 210° (550°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 5 | +/- 137° (550°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 6 | +/- 2700° (600°/s) |
| Ponovljivost (mm) | 0.05 |
| Prirubnica spojke alata | ISO 9409 – 1 – A40 |
| Težina robota (kg) | 173 |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Položaj ugradnje | pod / strop / zid / nagib |
| Područje rada A (mm) | 1279 |
| Područje rada B (mm) | 999 |
| Područje rada C (mm) | 904 |
| Područje rada D (mm) | 554 |
| Područje rada E (mm) | 385 |





