Sa smanjenom težinom i izuzetnom kontrolom putanje, ovi roboti isporučuju veće brzine i kraće vrijeme ciklusa.
Drugim riječima, upravo ono što zahtijevaju vaše aplikacije.
NJ 40-2.5
Description
Tehnički podaci
| Model | NJ 40-2.5 |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 40 |
| Maksimalni vodoravni doseg (mm) | 2503 |
| Moment na osi 4 (Nm) | 167 |
| Moment na osi 5 (Nm) | 167 |
| Moment na osi 6 (Nm) | 98 |
| Hod (brzina) na osovini 1 | +/- 180° (170°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 2 | -60°/ +125° (150°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 3 | 0° / -165° (165°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 4 | +/- 2700° (265°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 5 | +/- 123° (250°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 6 | +/- 2700° (340°/s) |
| Ponovljivost (mm) | 0.06 |
| Prirubnica spojke alata | ISO 9409 – 1 – A100 |
| Težina robota (kg) | 655 |
| Klasa zaštite | IP65 / IP67 |
| Položaj ugradnje | pod / strop / nagib (max. 45 °) |
| Područje rada A (mm) | 2653 |
| Područje rada B (mm) | 2503 |
| Područje rada C (mm) | 2165 |
| Područje rada D (mm) | 720 |
| Područje rada E (mm) | 1187 |


