Kompaktnost Comau NJ4 90-2.2 robota osigurava velike performanse i učinkovitost uz niske troškove održavanja ili rizike zaustavljanja proizvodnje. Jednom riječju, savršenstvo u pravom smislu riječi.
NJ4 90-2.2
Description
Tehnički podaci
| Model | NJ4 90-2.2 |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 90 |
| Maksimalni vodoravni doseg (mm) | 2210 |
| Moment na osi 4 (Nm) | 577 |
| Moment na osi 5 (Nm) | 432 |
| Moment na osi 6 (Nm) | 206 |
| Hod (brzina) na osovini 1 | +/- 180° (170°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 2 | -60°/ +125° (125°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 3 | 0° / -165° (165°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 4 | +/- 200° (200°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 5 | +/- 200° (200°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 6 | +/- 200° (265°/s) |
| Ponovljivost (mm) | 0.07 |
| Prirubnica spojke alata | ISO 9409 – 1 – 125 – 6 – M10 ISO 9409 – 1 – 160 – 6 – M10 |
| Težina robota (kg) | 685 |
| Klasa zaštite | IP65 / IP67 |
| Položaj ugradnje | pod / strop |
| Područje rada A (mm) | 2360 |
| Područje rada B (mm) | 2210 |
| Područje rada C (mm) | 1856 |
| Područje rada D (mm) | 712 |
| Područje rada E (mm) | 893 |

