Svojim neusporedivim tempom i fluidnošću pokreta, Racer roboti pružaju optimalnu učinkovitost i tehnološku izvrsnost te oštar novi dizajn.
Racer 5-0.80
Description
Tehnički podaci
| Model | Racer 5-0.80 |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 5 |
| Maksimalni vodoravni doseg (mm) | 809 |
| Moment na osi 4 (Nm) | 8.83 |
| Moment na osi 5 (Nm) | 8.83 |
| Moment na osi 6 (Nm) | 4.91 |
| Hod (brzina) na osovini 1 | +/- 170° (360°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 2 | -95°/ +135° (300°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 3 | -155° / +90° (330°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 4 | +/- 210° (500°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 5 | +/- 125° (500°/s) |
| Hod (brzina) na osovini 6 | +/- 2700° (800°/s) |
| Ponovljivost (mm) | 0.03 |
| Prirubnica spojke alata | ISO 9409 – 1 – A25 |
| Težina robota (kg) | 32 |
| Klasa zaštite | IP54 |
| Položaj ugradnje | pod / strop / zid (dopušteno s ograničenjima opterećenja) |
| Područje rada A (mm) | 1124 |
| Područje rada B (mm) | 809 |
| Područje rada C (mm) | 8 |
| Područje rada D (mm) | 708 |
| Područje rada E (mm) | 286 |








